|
Сертификация продукции
Декларирование продукции
Разрешительная документация
Разработка тех. документации
Коды:
|
ТНВЭД: 26 |
| 2601110000 | руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита неагломерированные |
| 2601120000 | руды и концентраты железные, кроме обожженного пирита агломерированные |
| 2601200000 | обожженный пирит |
| 2602000000 | руды и концентраты марганцевые, вкл. железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продук |
| 2603000000 | руды и концентраты медные |
| 2604000000 | руды и концентраты никелевые |
| 2605000000 | руды и концентраты кобальтовые |
| 2606000000 | руды и концентраты алюминиевые |
| 2607000000 | руды и концентраты свинцовые |
| 2608000000 | руды и концентраты цинковые |
| 2609000000 | руды и концентраты оловянные |
| 2610000000 | руды и концентраты хромовые |
| 2611000000 | руды и концентраты вольфрамовые |
| 2612101000 | руды урановые и смолка урановая и их концентраты с содержанием урана более 5 мас.% |
| 2612101000 | руды урановые и смолка урановая и их концентраты с содержанием урана более 5 мас.% |
| 2612109000 | прочие руды и концентраты урановые |
| 2612201000 | руды и концентраты ториевые: монацит; ураноторианит и другие ториевые руды и их концентраты с содержанием тория более 20 мас.% |
| 2612209000 | прочие руды и концентраты ториевые |
| 2613100000 | руды и концентраты молибденовые обожженные |
| 2613900000 | прочие руды и концентраты молибденовые |
| 2614001000 | ильменит и его концентраты |
| 2614009000 | прочие руды и концентраты титановые |
| 2615100000 | руды и концентраты циркониевые |
| 2615901000 | прочие руды и концентраты ниобиевые и танталовые |
| 2615909000 | руды и концентраты ванадиевые, прочие |
| 2616100000 | руды и концентраты серебряные |
| 2616900000 | прочие руды и концентраты драгоценных металлов |
| 2617100000 | руды и концентраты сурьмянистые |
| 2617900000 | руды и концентраты прочие |
| 2618000000 | шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства черных металлов |
| 2619001000 | пыль доменного дутья |
| 2619001000 | пыль доменного дутья (колошниковая пыль) |
| 2619009100 | прочие отходы пригодные для извлечения из них железа или марганца |
| 2619009300 | прочий шлак, пригодный для извлечения из него оксида титана |
| 2619009500 | прочие отходы, пригодные для извлечения из них ванадия |
| 2619009900 | прочие отходы производства черных металлов |
| 2620110000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном гартцинк |
| 2620110000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном гартцинк (цинкожелезный сплав) |
| 2620190000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов ), содержащие прочие соединения цинка |
| 2620190000 | прочие зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металловсодержащие соединения цинка |
| 2620200000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном свинец |
| 2620210000 | шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси, содержащие в основном свинец |
| 2620290000 | прочие зола и остатки (кроме остатков производства черной метааллов), содержащие мышьяк, металлы или их соединения |
| 2620300000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном медь |
| 2620400000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном алюминий |
| 2620500000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном ванадий |
| 2620600000 | зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие мышьяк, таллий, ртуть или их смеси, используемые для извлечения мышьяка или э |
| 2620901000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном никель |
| 2620902000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном ниобий и тантал |
| 2620903000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном вольфрам |
| 2620904000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном олово |
| 2620905000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном молибден |
| 2620906000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства чернах металлов), содержащие в основном титан |
| 2620907000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном сурьму |
| 2620908000 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном кобальт |
| 2620909100 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном цирконий |
| 2620909900 | зола и другие остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие прочие металлы или соединения металлов |
| 2620910000 | зола и остатки (кроме остатков производства черных металлов),содержащие сурьму, бериллий, кадмий, хром или их смеси |
| 2620991000 | прочие золы и остатки (кроме остатков производства черных металлов), содержащие в основном никель |
| 2620992000 | прочие золы и остатки содержащие в основном ниобий и тантал |
| 2620993000 | прочие золы и остатки содержащие в основном вольфрам |
| 2620994000 | прочие золы и остатки содержащие в основном олово |
| 2620995000 | прочие золы и остатки содержащие в основном молибден |
| 2620996000 | золы и остатки содержащие в основном титан |
| 2620997000 | золы и остатки содержащие в основном кобальт |
| 2620998000 | золы и остатки содержащие в основном цирконий |
| 2620999000 | прочие золы и остатки (кроме остатков производства черных металлов) |
| 2621000000 | шлаки и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп) |
| 2621100000 | зола и остатки от сжигания отходов |
| 2621900000 | прочие шлаки и зола, включая золу из морских водорослей (келп); зола и остатки от сжигания отходов городского хозяйства |
