|
Сертификация продукции
Декларирование продукции
Разрешительная документация
Разработка тех. документации
Коды:
|
ТНВЭД: 28 |
| 2801100000 | хлор |
| 2801200000 | йод |
| 2801301000 | фтор |
| 2801309000 | бром |
| 2802000000 | сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная |
| 2803001000 | метановая сажа |
| 2803003000 | ацетиленовая сажа |
| 2803008000 | прочий углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименнованные или не включенные) |
| 2803009000 | прочие сажи и формы углерода |
| 2804100000 | водород |
| 2804210000 | газы инертные - аргон |
| 2804290000 | прочие газы инертные |
| 2804291000 | прочие, гелий |
| 2804299000 | проччие неметаллы |
| 2804300000 | азот |
| 2804400000 | кислород |
| 2804501000 | бор |
| 2804509000 | теллур |
| 2804610000 | кремний, содержащий не менее 99,9 мас.% кремния |
| 2804610000 | кремний, содержащий не менее 99,99 мас.% кремния |
| 2804690000 | прочий кремний |
| 2804700010 | фосфор желтый ('белый') |
| 2804700020 | фосфор красный |
| 2804800000 | мышьяк |
| 2804900000 | селен |
| 2805110000 | металлы щелочные - натрий |
| 2805120000 | металлы щелочные или щелочно-земельные, кальций |
| 2805190000 | прочие щелочные металлы |
| 2805191000 | прочие стронций и барий |
| 2805199000 | прочие металлы щелочные или щелочно- земельные |
| 2805210000 | металлы щелочноземельные - кальций |
| 2805220000 | металлы щелочноземельные - стронций и барий |
| 2805301000 | смеси или сплавы |
| 2805309000 | прочие металлы редкоземельные, скандий и иттрий |
| 2805401000 | ртуть во флягах нетто-массой 34,5 кг (стандартная масса), ценой на условиях фоб за каждую флягу не более 224 евро |
| 2805409000 | прочая ртуть |
| 2806100000 | хлорид водорода (кислота соляная) |
| 2806200000 | кислота хлорсульфоновая |
| 2807001000 | кислота серная |
| 2807009000 | олеум |
| 2808000000 | кислота азотная; кислоты сульфоазотные |
| 2809100000 | оксид фосфора (v) |
| 2809100000 | пентаоксид дифосфора |
| 2809200000 | кислота фосфорная и кислоты полифосфорные |
| 2810000000 | оксиды бора; кислоты борные |
| 2810001000 | триоксид дибора |
| 2810009000 | прочие оксиды бора; кислоты борные |
| 2811110000 | прочие кислоты неорганические - водород фторид (кислота плавиковая) |
| 2811191000 | прочие кислоты неорганические, водород бромид (водород бромистый, кислота бромисто-водородная кислота) |
| 2811191000 | прочие кислоты неорганические, водорода бромид (бромистоводородная кислота) |
| 2811192000 | цианид водорода (цианистоводородная кислота) |
| 2811198000 | прочие неорганические кислоты |
| 2811199000 | прочие кислоты неорганические |
| 2811210000 | диоксид углерода |
| 2811220000 | диоксид кремния |
| 2811230000 | диоксид серы |
| 2811291000 | оксид серы (vi) (серный ангидрид); оксид мышьяка (iii) |
| 2811291000 | триоксид серы (серный ангидрид); триоксид димышьяка |
| 2811293000 | оксиды азота |
| 2811299000 | прочие соединения неметаллов неорганические кислородосодержащие |
| 2812101100 | фосфора оксид трихлорид (хлористый фосфорил) |
| 2812101500 | фосфора трихлорид |
| 2812101600 | фосфора пентахлорид |
| 2812101800 | прочие хлориды и оксид хлориды фосфора |
| 2812101900 | прочие хлориды и оксидхлориды фосфора |
| 2812109000 | прочие хлориды и оксидхлориды |
| 2812109100 | прочие, дихлорид дисеры |
| 2812109300 | дихлорид серы |
| 2812109400 | фосген (карбонилхлорид) |
| 2812109500 | дихлорид тионила (тионилхлорид) |
| 2812109900 | прочие хлориды и оксид хлориды |
| 2812900000 | прочие галогениды и галогенидоксиды неметаллов |
| 2813100000 | дисульфид углерода |
| 2813100000 | дисульфид углерода (сульфид углерода (iv), сероуглерод) |
| 2813901000 | сульфиды фосфора, трисульфид фосфора технический |
| 2813909000 | прочие сульфиды неметаллов |
| 2814100000 | аммиак безводный |
| 2814200000 | аммиак в водном растворе |
| 2815110000 | гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде |
| 2815120000 | гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая) |
| 2815201000 | гидроксид калия (едкое кали) в твердом виде |
| 2815209000 | гидроксид калия (едкое кали) в водном растворе (щелок калиевый или поташ жидкий) |
| 2815300000 | пероксиды натрия и калия |
| 2816100000 | гидроксид и пероксид магния |
| 2816200000 | оксид, гидроксид и пероксид стронция |
| 2816300000 | оксид, гидроксид и пероксид бария |
| 2816400000 | оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария |
| 2817000000 | оксид цинка; пероксид цинка |
| 2818100000 | искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава |
| 2818101000 | искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава, белый, розовый или рубиновый, с содержанием оксида алюминия более 97,5 мас |
| 2818109000 | прочий гидроксид алюминия |
| 2818200000 | оксид алюминия, отличный от искусственного корунда |
| 2818300000 | гидроксид алюминия |
| 2819100000 | триоксид хрома |
| 2819900000 | прочие оксиды и гидроксиды хрома |
| 2819901000 | прочие диоксид хрома |
| 2819909000 | прочие оксиды и гидроксиды хрома |
| 2820100000 | диоксид марганца |
| 2820900000 | прочие оксиды марганца |
| 2820901000 | прочие оксид марганца, содержащий 77 мас.% или более марганца |
| 2820909000 | прочие оксиды марганца |
| 2821100000 | оксиды и гидроксиды железа |
| 2821200000 | красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на fe2o3 |
| 2822000000 | оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические |
| 2823000000 | оксиды титана |
| 2824100000 | монооксид свинца (глет свинцовый, массикот) |
| 2824100000 | оксид свинца (ii) (глет свинцовый, массикот) |
| 2824200000 | сурик свинцовый (красный и оранжевый) |
| 2824900000 | прочие оксиды свинца |
| 2825100000 | гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли |
| 2825200000 | оксид и гидроксид лития |
| 2825300000 | оксиды и гидроксиды ванадия |
| 2825400000 | оксиды и гидроксиды никеля |
| 2825500000 | оксиды и гидроксиды меди |
| 2825600000 | оксиды германия и диоксид циркония |
| 2825700000 | оксиды и гидроксиды молибдена |
| 2825800000 | оксиды сурьмы |
| 2825901000 | оксид, гидроксид и пероксид кальция |
| 2825901100 | прочие оксид, гидроксид и пероксид кальция, гидроксид кальция чистотой 98% или более в пересчете на сухое вещество, в форме частиц, из которых: не 1 м |
| 2825901900 | прочие оксид, гидроксид и пероксид кальция |
| 2825902000 | оксид и гидроксид бериллия |
| 2825903000 | оксиды олова |
| 2825904000 | оксиды и гидроксиды вольфрама |
| 2825905000 | оксиды ртути |
| 2825906000 | оксид кадмия |
| 2825908000 | прочий гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли |
| 2826110000 | фториды аммония или натрия |
| 2826120000 | фториды алюминия |
| 2826190000 | прочие фториды |
| 2826200000 | фторосиликаты натрия или калия |
| 2826300000 | гексафтороалюминат натрия (синтетический криолит) |
| 2826901000 | дикалийгексафтороцирконат |
| 2826901000 | дикалия гексафтороцирконат, прочие |
| 2826909000 | прочие фтороалюминаты и комплексные соли фтора |
| 2827100000 | хлорид аммония |
| 2827200000 | хлорид кальция |
| 2827310000 | хлорид магния |
| 2827320000 | хлорид алюминия |
| 2827330000 | хлорид железа |
| 2827340000 | хлорид кобальта |
| 2827350000 | хлорид никеля |
| 2827360000 | хлорид цинка |
| 2827380000 | хлорид бария |
| 2827391000 | хлорид олова |
| 2827398000 | прочие хлориды |
| 2827399000 | прочие хлориды |
| 2827410000 | оксид хлориды и гидроксид хлориды меди |
| 2827410000 | оксиды хлорид и гидроксид хлорид меди |
| 2827491000 | оксид хлориды и гидроксид хлориды свинца |
| 2827491000 | оксиды хлорид и гидроксиды хлорид свинца, прочие |
| 2827499000 | прочие оксид хлориды и гидроксид хлориды |
| 2827499000 | прочие оксиды хлорид и гидроксиды хлорид |
| 2827510000 | бромиды натрия и калия |
| 2827510000 | бромиды натрия или калия |
| 2827590000 | прочие бромиды и бромид оксиды |
| 2827600000 | йодиды и йодид оксиды |
| 2828100000 | гипохлорит кальция технический и гипохлориты кальция прочие |
| 2828900000 | прочие гипохлориты, хлориты, гипобромиты |
| 2829110000 | хлораты натрия |
| 2829190000 | прочие хлораты |
| 2829901000 | перхлораты |
| 2829901000 | перхлораты, прочие |
| 2829904000 | броматы калия или натрия |
| 2829905000 | бромат калия |
| 2829906000 | бромат натрия |
| 2829908000 | прочие хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты |
| 2830100000 | сульфиды натрия |
| 2830200000 | сульфид цинка |
| 2830300000 | сульфид кадмия |
| 2830901100 | сульфиды кальция, сурьмы, железа |
| 2830901900 | прочие сульфиды |
| 2830908000 | прочие сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического состава |
| 2830909000 | прочие полисульфиды |
| 2831100000 | дитиониты и сульфоксилаты натрия |
| 2831900000 | прочие дитиониты и сульфоксилаты |
| 2832100000 | сульфиты натрия |
| 2832200000 | прочие сульфиты |
| 2832300000 | тиосульфаты |
| 2833110000 | сульфат динатрия |
| 2833190000 | прочие сульфаты натрия |
| 2833210000 | сульфат магния |
| 2833220000 | сульфат алюминия |
| 2833230000 | сульфат хрома |
| 2833240000 | сульфат никеля |
| 2833250000 | сульфат меди |
| 2833260000 | сульфат цинка |
| 2833270000 | сульфат бария |
| 2833291000 | сульфаты кадмия |
| 2833293000 | сульфаты кобальта, титана |
| 2833295000 | сульфаты железа |
| 2833297000 | сульфаты ртути, свинца |
| 2833299000 | прочие сульфаты |
| 2833300000 | квасцы |
| 2833301000 | квасцы алюминия - аммония бис(сульфат) (алюминия-аммония сульфата додекагидрат) |
| 2833309000 | прочие квасцы |
| 2833400000 | пероксосульфаты (персульфаты) |
| 2834100000 | нитриты |
| 2834210000 | нитраты калия |
| 2834220000 | нитраты висмута |
| 2834291000 | нитраты бария, бериллия, кадмия, кобальта, никеля |
| 2834292000 | прочие нитраты бария; бериллия; кадмия; кобальта; никеля; свинца |
| 2834293000 | нитраты меди, ртути |
| 2834295000 | нитраты свинца |
| 2834298000 | прочие нитриты и нитраты |
| 2834299000 | прочие нитраты |
| 2835100000 | фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) |
| 2835220000 | фосфаты моно- или динатрия |
| 2835230000 | фосфаты тринатрия |
| 2835240000 | фосфаты калия |
| 2835251000 | водородфосфат кальция ('фосфат дикальция') с содержанием фтора менее 0,005 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
| 2835251000 | водородфосфат кальция (фосфат дикальция), с содержанием фтора менее 0,005 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
| 2835259000 | водородфосфат кальция ('фосфат дикальция') с содержанием фтора 0,005 мас. % или более, но менее 0,2 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
| 2835259000 | водородфосфат кальция (фосфат дикальция) с содержанием фтора 0,005 мас.%или более, но менее 0,2 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт |
| 2835261000 | прочие фосфаты кальция с содержанием фтора менее 0,005 мас. % в пересчете на сухой безводный продукт |
| 2835269000 | прочие фосфаты кальция с содержанием фтора 0,005 мас. % или более в пересчете на сухой безводной продукт |
| 2835291000 | фосфат триаммония |
| 2835299000 | прочие фосфаты |
| 2835310000 | трифосфат натрия (триполифосфат натрия) |
| 2835390000 | прочие полифосфаты |
| 2835391000 | полифосфаты аммония |
| 2835393000 | полифосфаты натрия |
| 2835397000 | прочие полифосфаты |
| 2836100000 | карбонат аммония технический и карбонаты аммония прочие |
| 2836200000 | карбонат динатрия |
| 2836300000 | водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) |
| 2836400000 | карбонаты калия |
| 2836500000 | карбонат кальция |
| 2836600000 | карбонат бария |
| 2836700000 | карбонат свинца |
| 2836700000 | карбонаты свинца |
| 2836910000 | карбонаты лития |
| 2836920000 | карбонат стронция |
| 2836991100 | карбонаты магния, меди |
| 2836991800 | прочие карбонаты |
| 2836999000 | прочие пероксокарбонаты (перкарбонаты) |
| 2837110000 | цианиды и оксид цианиды натрия |
| 2837190000 | прочие цианиды и оксид цианиды |
| 2837200000 | цианиды комплексные |
| 2838000000 | фульминаты, цианаты и тиоцианаты |
| 2839110000 | метасиликаты натрия |
| 2839190000 | прочие силикаты натрия |
| 2839200000 | силикаты калия |
| 2839900000 | прочие силикаты щелочных металлов технические |
| 2840110000 | тетраборат динатрия (бура очищенная) безводный |
| 2840190000 | прочие тетрабораты динатрия (бура очищенная) |
| 2840191000 | прочий пентагидраг тетрабората динатрия |
| 2840199000 | прочий тетраборат динатрия |
| 2840201000 | бораты натрия безводные |
| 2840209000 | прочие бораты |
| 2840300000 | пероксобораты (пербораты) |
| 2841100000 | алюминаты |
| 2841200000 | хроматы цинка или свинца |
| 2841300000 | дихромат натрия |
| 2841400000 | дихромат калия |
| 2841500000 | прочие хроматы и дихроматы; пероксохроматы |
| 2841610000 | перманганат калия |
| 2841690000 | прочие манганиты, манганаты и перманганаты |
| 2841700000 | молибдаты |
| 2841800000 | вольфраматы |
| 2841901000 | антимонаты |
| 2841903000 | цинкаты и ванадаты |
| 2841909000 | прочие соли оксометаллических и пероксометаллических кислот |
| 2842100000 | силикаты двойные или комплексные |
| 2842901000 | соли, двойные соли или комплексные соли селеновой или теллуровой кислот |
| 2842909000 | прочие соли неорганических кислот |
| 2843101000 | серебро в коллоидном состоянии |
| 2843109000 | прочие металлы драгоценные в коллоидном состоянии |
| 2843210000 | нитрат серебра |
| 2843290000 | прочие соединения серебра |
| 2843300000 | соединения золота |
| 2843901000 | амальгамы |
| 2843909000 | прочие соединения драгоценных металлов |
| 2844101000 | уран природный необработанный; отходы и лом |
| 2844103000 | уран природный, обработанный |
| 2844103100 | уран природный обработанный бруски, прутки, уголки, формы и профили, проволока, листы и ленты |
| 2844103900 | прочий уран природный обработанный |
| 2844105000 | ферро-уран |
| 2844109000 | прочий уран природный |
| 2844202100 | уран, обагощенный ураном-235, и его соединения, содержащие уран-235 в количестве менее 20 мас.%, ферро-уран |
| 2844202500 | ферро-уран, уран, обогащенный ураном-235, и его соединения |
| 2844202900 | прочий уран обогащенный ураном-235, и его соединения, содержащие уран-235 в количестве менее 20 мас.% |
| 2844203100 | уран обогащенный ураном-235, и его соединения, содержащие уран-235 в количестве 20 мас.% или более, ферро-уран |
| 2844203500 | уран, обогащенный ураном-235.и его соединения, прочие |
| 2844203900 | прочий уран, обогащенный ураном-235, и его соединения, содержащие уран-235 в количестве 20 мас.% или более |
| 2844205100 | смеси урана и плутония, ферро-уран |
| 2844205900 | прочие смеси урана и плутония |
| 2844208100 | прочий плутоний и его соединения, ферро-уран |
| 2844208900 | прочий плутоний и его соединения |
| 2844209900 | прочий плутоний и его соединения |
| 2844301100 | металлокерамика, содержащая уран, обедненный ураном-235 |
| 2844301900 | прочие соединения, сплавы и дисперсии содержащие уран, обедненный ураном-235 |
| 2844305100 | металлокерамика, содержащая торий и его соединения |
| 2844305500 | торий и его соединения необработанный, отходы и лом |
| 2844306100 | торий и его соединения обработанный, бруски, прутки, уголки, формы и профили, листы и ленты |
| 2844306100 | торий и его соединения обработанный, бруски, прутки, уголки, формы и профили, листы полосы или ленты |
| 2844306900 | прочий торий и его соединения обработанный |
| 2844309100 | соединения тория или урана, обедненного ураном-235, смешанные или несмешанные вместе, кроме солей тория |
| 2844309900 | прочие соединения урана, обедненного ураном-235, или тория, смешанные или не смешанные вместе |
| 2844309900 | прочие соединения урана, обедненного ураном-235, или тория, смешанные или несмешанные вместе |
| 2844401000 | уран, полученный из урана-233 и его соединений |
| 2844401100 | уран, полученный из урана-233 и его соединений, ферро-уран |
| 2844401900 | прочий уран, полученный из урана-233 и его соединений |
| 2844402000 | искусственные радиоактивные изотопы |
| 2844403000 | соединения искусственных радиоактивных изотопов |
| 2844404000 | неорганические продукты, используемые в качестве 'люминофоров', активированных радиоактивными соединениями |
| 2844408000 | прочие элементы радиоактивные |
| 2844409000 | прочие радиоактивные элементы, изотопы и соединения |
| 2844500000 | элементы отработанные (облученные) тепловыделяющие (твэлы) ядерных реакторов |
| 2845100000 | тяжелая вода (оксид дейтерия) |
| 2845901000 | дейтерий и его соединения; водород и его соединения, обогащенные дейтерием; смеси и растворы, содержащие такие продукты |
| 2845901000 | дейтерий и его соединения; водород и его соединения, обогащенные дейтерием; смеси и растворы, содержащие эти продукты |
| 2845909000 | прочие изотопы и их соединения |
| 2846100000 | соединения церия |
| 2846900000 | прочие соединения редкоземельных металлов |
| 2847000000 | пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной |
| 2848000000 | фосфиды, определенного или неопределенного химического состава, за исключением феррофосфора |
| 2849100000 | карбиды кальция |
| 2849200000 | карбиды кремния |
| 2849901000 | карбиды бора |
| 2849903000 | карбиды вольфрама |
| 2849905000 | карбиды алюминия, хрома, молибдена, ванадия, тантала, титана |
| 2849909000 | прочие карбиды, определенного или неопределенного химического состава |
| 2849909000 | прочие карбиды,определенного и неопределенного химического состава |
| 2850001000 | гидриды |
| 2850002000 | гидраты;нитриды |
| 2850003000 | нитриды |
| 2850005000 | азиды |
| 2850007000 | силициды |
| 2850009000 | бориды |
| 2851001000 | дистилированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты |
| 2851003000 | жидкий воздух (с удалением или без удаления инертных газов); сжатый воздух |
| 2851003000 | жидкий воздух(с удалением или без удаления инертных газов); сжатый воздух |
| 2851005000 | хлористый циан |
| 2851008000 | прочие амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов |
| 2851009000 | прочие соединения неорганические, амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов |
